![]() | ![]() |
????:
K??? ???? ????? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???? ????? ?? ??? ???? ?? ??? ?? ??? ???? ??GPDP?? ????? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ???.?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ???.
????:
1.?????、?? ??? ??、?? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ??.
2.4????、1?? 1? ??? ???? ??? ???.
3.???? ?? ??? ??? ???、?? ??? ??? ???? ??.
4.?? ??? ?? ???、?? ??? ?? ????? ???? ??? ???? ? ??? ?? ??.
5.??? ?? ???? ????? ???? ?? ?? ?? ??? ???? ??? ??? ??? ? ?? ??? ??? ????? ?????,???? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ???? ??? ??? ???.
| K ??? ?? ???? | |||
| ?? | ??、??、4??,4?? | ??? | 6 |
| ????/?? | 170x185mm | ?? | 25.18L |
| ??????? | 195g/kW.h | ?? | 117dB(A) |
| ????? | 45-70L | ????? | 55L |
| ???? | ???? (??? ?? ?? ??? ????) | ???? | ≤0.5Rb |
| ??? | 15-17:1 | ??? ?/??? ? ??? | SAE 0# 18# |
| K??? ?? | |||||||
| ????:?3?? | |||||||
| ??? | ?? | ???? | ????kW | ????r/min | ????kW | ??kg | ?????mm(LxWxH) |
| SC25K(??? ????) | 6KTAA25-G36 | ???? | 460 | 1500 | 506 | 2700 | 2046x1219x1822 |
| 6KTAA25-G35 | ???? | 520 | 1500 | 572 | 2700 | 2046x1219x1822 | |
| 6KTAA25-G34 | ???? | 572 | 1500 | 629 | 2700 | 2046x1219x1822 | |
| 6KTAA25-G33 | ???? | 622 | 1500 | 684 | 2700 | 2046x1219x1822 | |
| 6KTAA25-G32 | ???? | 685 | 1500 | 754 | 2700 | 2046x1219x1822 | |
| 6KTAA25-G31 | ???? | 728 | 1500 | 800 | 2700 | 2046x1219x1822 | |
| 6KTAA25-G320 | ???? | 820 | 1500 | 902 | 2700 | 2046x1219x1822 | |
| 6KTAA25-G321 | ???? | 880 | 1500 | 968 | 2700 | 2046x1219x1822 | |
| SC25K(??? ??) | 6KTAA25-G311 | ???? | 460 | 1500 | 506 | 2700 | 2046x1219x1822 |
| 6KTAA25-G310 | ???? | 520 | 1500 | 572 | 2700 | 2046x1219x1822 | |
| 6KTAA25-G39 | ???? | 572 | 1500 | 629 | 2700 | 2046x1219x1822 | |
| 6KTAA25-G38 | ???? | 622 | 1500 | 684 | 2700 | 2046x1219x1822 | |
K??? ?????

L:2055mm W:1241mm H:1936mm








