![]() | ![]() |
| 4135 ?? | 6135 ?? |
?? ??:
? ??? ??? ????? ????? ? 135??? ???? ??? ??? ???? ? ??? ??? ????? ? ??? ????? ???? ???? ??? ?? ??? ?? ???,??? ???,?????,???? ????? ?? ?? ?.? ??? ????? ? 135???? ??? ?? ??????? 197g/kw.h? ??? ????、???? ?????、?????? ? ? ??? ??? ?? ??? ?? ?.?? ??? ,????,??? ? ??? ?? ?? ?. ??? 50-150kw??? ???? ??? ?? ?? ?.
????:
1.????? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??? P8 ?? ?? ??? ???.
2.AVL???? ?? ???? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ???? ??? ???.
3.???? ?? ?? , ??? ?? ??? ,?? ?? ? ??.
4.???? ??? ???? ??,????? ??? ???? ?? ??,??? ??? ????? ??? ??.
5.???? ?? ?? ???? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?.
| A ??? ?? ???? | |||
| ?? | ??、??、4??、?? ??? ?? | ??? | 4135:4 / 6135:6 |
| ????/?? | 135x150mm | ?? | 4135:8.6L / 6135:12.9L |
| ?? ?? ??? | ≤197g/kw.h | ????? | ≤0.4g/kw.h |
| ???/? ? | 2 | ?? | 650±25r/min |
| ???? | 4135:1-3-4-2 / 6135:1-5-3-6-2-4 | ?? ?? | 16.5-17:1 |
| ??? | ≤110dB(A) | ???? | IMO |
| ???? | ???? | ??? ?/??? ? ??? | 135 / SAE 1 14 |
| ???????(??????) | ???? | ???????? | ≥15000h |
| A ????? | ||||||
| ??? | ?? | ???? | ????kw/ps | ????r/min | ???? | ????kg |
| ?? | 4135ACa3-1 | ???? | 59.7/81 | 1500 | ??? ?? | 950 |
| 4135ACa3 | ???? | 71/97 | 1500 | ??? ?? | 950 | |
| 6135ACa3-2 | ???? | 87/118 | 1500 | ??? ?? | 1300 | |
| 6135ACa3-1 | ???? | 107.7/146 | 1500 | ??? ?? | 1300 | |
| 6135ACa3 | ???? | 112.5/153 | 1500 | ??? ?? | 1300 | |
| 6135AZCa3-1 | ?? | 138.4/188 | 1500 | ??? ?? | 1350 | |
| 6135AZCa3 | ?? | 146/199 | 1500 | ??? ?? | 1350 | |
| 6135AZLCa3 | ???? | 170.6/232 | 1500 | ??? ?? | 1350 | |
| 6135AZLCa6 | ???? | 200/272 | 1500 | ??? ?? | 1350 | |
| ??? | 4135Caf | ???? | 60 | 1500 | ??? ?? | 950 |
| 4135ACaf | ???? | 76.8 | 1500 | ??? ?? | 950 | |
| 6135Caf | ???? | 90 | 1500 | ??? ?? | 1300 | |
| 6135ACaf | ???? | 108 | 1500 | ??? ?? | 1300 | |
| 6135JZCaf | ?? | 144 | 1500 | ??? ?? | 1350 | |
| 6135AZCaf | ?? | 162 | 1500 | ??? ?? | 1350 | |
| 6135JZLCaf | ???? | 180 | 1500 | ??? ?? | 1350 | |
| ????? | 6135D-3 | ???? | 77 | 1500 | ??? ?? | 1300 |
| 6135AD-3 | ???? | 96.5 | 1500 | ??? ?? | 1300 | |
| 6135AZD-1 | ?? | 134 | 1500 | ??? ?? | 1350 | |
?? ? ?? ???


4135 L:1093mm W:694mm H:1152mm
6135 L:1544mm W:792mm H:1318mm









